Einsätze
Einsätze 2024
September | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 33 Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 01:40 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: 54584 Gönnersdorf, Koblenzer Straße Einsatzmeldung: H1 – Absicherung Gefahrenstelle nach Verkehrsunfall auf der B421 bei Gönnersdorf | 33 | 29.09.2024 | 01:40 | Technische Hilfeleistung | 54584 Gönnersdorf, Koblenzer Straße | H1 – Absicherung Gefahrenstelle nach Verkehrsunfall auf der B421 bei Gönnersdorf | |||||
Lfd.: 32 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 11:12 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 54585 Esch, Hauptstraße Einsatzmeldung: B2 – Brand im Keller eines Wohnhauses in der Hauptstraße in Esch | 32 | 27.09.2024 | 11:12 | Brandeinsatz | 54585 Esch, Hauptstraße | B2 – Brand im Keller eines Wohnhauses in der Hauptstraße in Esch | |||||
Lfd.: 31 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 02:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: 54586 Schüller, Am Bungert Einsatzmeldung: H1 – Wasserrohrbruch in Schüller, Am Bungert | 31 | 27.09.2024 | 02:49 | Technische Hilfeleistung | 54586 Schüller, Am Bungert | H1 – Wasserrohrbruch in Schüller, Am Bungert | |||||
Lfd.: 30 Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 08:59 Einsatzart: Gefahrstoffeinsatz Einsatzort: 54584 Jünkerath, Auf dem Wehrt Einsatzmeldung: G1 – Ölspur in der Bahnhofstraße, Auf dem Wehrt in Jünkerath | 30 | 25.09.2024 | 08:59 | Gefahrstoffeinsatz | 54584 Jünkerath, Auf dem Wehrt | G1 – Ölspur in der Bahnhofstraße, Auf dem Wehrt in Jünkerath | |||||
Lfd.: 29 Datum: 17.09.2024 Uhrzeit: 20:14 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 54589 Stadtkyll, Kurallee Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage Hotel am Park in Stadtkyll | 29 | 17.09.2024 | 20:14 | Brandeinsatz | 54589 Stadtkyll, Kurallee | B2 – Brandmeldeanlage Hotel am Park in Stadtkyll | |||||
Lfd.: 28 Datum: 17.09.2024 Uhrzeit: 20:13 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: 53947 Dahlem, Markusstraße Einsatzmeldung: H2 – Unterstützung Rettungsdienst mit Hubrettungsfahrzeug in der Markusstraße in Dahlem | 28 | 17.09.2024 | 20:13 | Technische Hilfeleistung | 53947 Dahlem, Markusstraße | H2 – Unterstützung Rettungsdienst mit Hubrettungsfahrzeug in der Markusstraße in Dahlem | |||||
Lfd.: 27 Datum: 09.09.2024 Uhrzeit: 13:53 Einsatzart: Gefahrstoffeinsatz Einsatzort: 54584 Jünkerath, Auf dem Wehrt Einsatzmeldung: G2 – Gefahrstoffeinsatz Lidl, Jünkerath | 27 | 09.09.2024 | 13:53 | Gefahrstoffeinsatz | 54584 Jünkerath, Auf dem Wehrt | G2 – Gefahrstoffeinsatz Lidl, Jünkerath | |||||
Juli | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Lfd.: 26 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 16:28 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 54586 Schüller, Wegscheide Einsatzmeldung: B2 – Fahrzeugbrand groß (Traktor) in der Wegscheide in Schüller | 26 | 15.07.2024 | 16:28 | Brandeinsatz | 54586 Schüller, Wegscheide | B2 – Fahrzeugbrand groß (Traktor) in der Wegscheide in Schüller | |||||
Lfd.: 25 Datum: 03.07.2024 Uhrzeit: 14:58 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: 54584 Jünkerath, Römerwall Einsatzmeldung: H2 – Unterstützung Rettungsdienst Gelände | 25 | 03.07.2024 | 14:58 | Technische Hilfeleistung | 54584 Jünkerath, Römerwall | H2 – Unterstützung Rettungsdienst Gelände | |||||
Lfd.: 24 Datum: 02.07.2024 Uhrzeit: 20:45 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 54587 Lissendorf, Karweg Einsatzmeldung: B3 – Gebäudebrand in Lissendorf, Karweg | 24 | 02.07.2024 | 20:45 | Brandeinsatz | 54587 Lissendorf, Karweg | B3 – Gebäudebrand in Lissendorf, Karweg | |||||
Lfd.: 23 Datum: 01.07.2024 Uhrzeit: 23:27 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: 54576 Hillesheim, Augustinerplatz Einsatzmeldung: H2 – Unterstützung Rettungsdienst Hubrettungsfahrzeug in Hillesheim, Augustinerplatz | 23 | 01.07.2024 | 23:27 | Technische Hilfeleistung | 54576 Hillesheim, Augustinerplatz | H2 – Unterstützung Rettungsdienst Hubrettungsfahrzeug in Hillesheim, Augustinerplatz | |||||
Juni | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Lfd.: 22 Datum: 11.06.2024 Uhrzeit: 04:40 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 53949 Dahlem, Bahnstraße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz/Explosion Volksbank Dahlem | 22 | 11.06.2024 | 04:40 | Brandeinsatz | 53949 Dahlem, Bahnstraße | B3 – Brandeinsatz/Explosion Volksbank Dahlem | |||||
Lfd.: 21 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 21:20 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 53945 Blankenheim, Vellerhof Einsatzmeldung: B3 – BMA Clemens-Josef-Haus Vellerhof, Blankenheim-Hüngersdorf | 21 | 02.06.2024 | 21:20 | Brandeinsatz | 53945 Blankenheim, Vellerhof | B3 – BMA Clemens-Josef-Haus Vellerhof, Blankenheim-Hüngersdorf | |||||
Mai | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Lfd.: 20 Datum: 19.05.2024 Uhrzeit: 22:25 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 54589 Stadtkyll, Kurallee Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage Hotel am Park in Stadtkyll | 20 | 19.05.2024 | 22:25 | Brandeinsatz | 54589 Stadtkyll, Kurallee | B2 – Brandmeldeanlage Hotel am Park in Stadtkyll | |||||
Lfd.: 19 Datum: 11.05.2024 Uhrzeit: 11:24 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 54584 Jünkerath, B 421 Einsatzmeldung: B2 – PKW Brand außerorts auf der B421 zwischen Jünkerath und Stadtkyll | 19 | 11.05.2024 | 11:24 | Brandeinsatz | 54584 Jünkerath, B 421 | B2 – PKW Brand außerorts auf der B421 zwischen Jünkerath und Stadtkyll | |||||
Lfd.: 18 Datum: 08.05.2024 Uhrzeit: 15:46 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: 54584 Jünkerath, Graf-von-Manderscheid-Straße Einsatzmeldung: H1 – Tierrettung einer Taube in der Graf-von-Manderscheid-Straße in Jünkerath | 18 | 08.05.2024 | 15:46 | Technische Hilfeleistung | 54584 Jünkerath, Graf-von-Manderscheid-Straße | H1 – Tierrettung einer Taube in der Graf-von-Manderscheid-Straße in Jünkerath | |||||
Lfd.: 17 Datum: 03.05.2024 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: 54584 Jünkerath, Glaadter Straße Einsatzmeldung: H1 – Aufräum- und Reinigungsarbeiten nach Sturzflut in Glaadt | 17 | 03.05.2024 | 08:00 | Technische Hilfeleistung | 54584 Jünkerath, Glaadter Straße | H1 – Aufräum- und Reinigungsarbeiten nach Sturzflut in Glaadt | |||||
Lfd.: 16 Datum: 02.05.2024 Uhrzeit: 17:24 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: 54584 Jünkerath, Glaadter Straße Einsatzmeldung: H3 – diverse Unwettereinsätze nach Sturzflut am Glaadtbach in Jünkerath – Glaadt | 16 | 02.05.2024 | 17:24 | Technische Hilfeleistung | 54584 Jünkerath, Glaadter Straße | H3 – diverse Unwettereinsätze nach Sturzflut am Glaadtbach in Jünkerath – Glaadt | |||||
Lfd.: 15 Datum: 02.05.2024 Uhrzeit: 17:05 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: 54586 Schüller, Gartenstraße Einsatzmeldung: H2 – Wasser in Gebäude in der Gartenstraße in Schüller | 15 | 02.05.2024 | 17:05 | Technische Hilfeleistung | 54586 Schüller, Gartenstraße | H2 – Wasser in Gebäude in der Gartenstraße in Schüller | |||||
Lfd.: 14 Datum: 02.05.2024 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: 54584 Jünkerath, Gönnersdorfer Straße Einsatzmeldung: H2 – Wasser in Gebäude in der Gönnersdorfer Straße in Jünkerath | 14 | 02.05.2024 | 17:00 | Technische Hilfeleistung | 54584 Jünkerath, Gönnersdorfer Straße | H2 – Wasser in Gebäude in der Gönnersdorfer Straße in Jünkerath | |||||
Lfd.: 13 Datum: 02.05.2024 Uhrzeit: 16:40 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: 54584 Jünkerath, Kölner Straße Einsatzmeldung: H2 – überflutete Straße B421 Jünkerath – Stadtkyll | 13 | 02.05.2024 | 16:40 | Technische Hilfeleistung | 54584 Jünkerath, Kölner Straße | H2 – überflutete Straße B421 Jünkerath – Stadtkyll | |||||
Lfd.: 12 Datum: 02.05.2024 Uhrzeit: 16:35 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: 54584 Gönnersdorf, Zum Hirdenberg Einsatzmeldung: H2 – Wasser im Gebäude in der Straße “Am Hirdenberg” in Gönnersdorf | 12 | 02.05.2024 | 16:35 | Technische Hilfeleistung | 54584 Gönnersdorf, Zum Hirdenberg | H2 – Wasser im Gebäude in der Straße “Am Hirdenberg” in Gönnersdorf | |||||
Lfd.: 11 Datum: 02.05.2024 Uhrzeit: 16:22 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: 54584 Jünkerath, Koblenzer Straße Einsatzmeldung: H2 – überflutete Straße in der Kölner Straße in Jünkerath | 11 | 02.05.2024 | 16:22 | Technische Hilfeleistung | 54584 Jünkerath, Koblenzer Straße | H2 – überflutete Straße in der Kölner Straße in Jünkerath | |||||
April | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Lfd.: 10 Datum: 21.04.2024 Uhrzeit: 04:27 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: 54584 Jünkerath, Kölner Straße Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst mit Hubrettungsfahrzeug | 10 | 21.04.2024 | 04:27 | Technische Hilfeleistung | 54584 Jünkerath, Kölner Straße | H1 – Unterstützung Rettungsdienst mit Hubrettungsfahrzeug | |||||
Lfd.: 9 Datum: 20.04.2024 Uhrzeit: 12:24 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 54587 Lissendorf, Lindenweg Einsatzmeldung: B2 – Rauchentwicklung aus Gebäude im Lindenweg in Lissendorf | 9 | 20.04.2024 | 12:24 | Brandeinsatz | 54587 Lissendorf, Lindenweg | B2 – Rauchentwicklung aus Gebäude im Lindenweg in Lissendorf | |||||
März | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Lfd.: 8 Datum: 31.03.2024 Uhrzeit: 17:10 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 53947 Dahlem-Schmidtheim, Neustraße Einsatzmeldung: B2 – Zimmerbrand in der Neustraße in Dahlem-Schmidtheim | 8 | 31.03.2024 | 17:10 | Brandeinsatz | 53947 Dahlem-Schmidtheim, Neustraße | B2 – Zimmerbrand in der Neustraße in Dahlem-Schmidtheim | |||||
Lfd.: 7 Datum: 10.03.2024 Uhrzeit: 12:50 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 54589, Stadtkyll, Niederkyll Einsatzmeldung: B2 – Brand einer Photovoltaikanlage auf einem landwirtschaftlichen Betriebsgebäude in Niederkyll | 7 | 10.03.2024 | 12:50 | Brandeinsatz | 54589, Stadtkyll, Niederkyll | B2 – Brand einer Photovoltaikanlage auf einem landwirtschaftlichen Betriebsgebäude in Niederkyll | |||||
Lfd.: 6 Datum: 06.03.2024 Uhrzeit: 07:56 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: 54589 Stadtkyll, Schwammertstraße Einsatzmeldung: H2 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in der Schwammertstraße (B421) in Stadtkyll | 6 | 06.03.2024 | 07:56 | Technische Hilfeleistung | 54589 Stadtkyll, Schwammertstraße | H2 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in der Schwammertstraße (B421) in Stadtkyll | |||||
Lfd.: 5 Datum: 01.03.2024 Uhrzeit: 06:55 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 54576 Hillesheim, Kölner Straße Einsatzmeldung: B2 – Vegetationsbrand groß in der Kölner Straße in Hillesheim | 5 | 01.03.2024 | 06:55 | Brandeinsatz | 54576 Hillesheim, Kölner Straße | B2 – Vegetationsbrand groß in der Kölner Straße in Hillesheim | |||||
Januar | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Lfd.: 4 Datum: 12.01.2024 Uhrzeit: 21:52 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 54584 Jünkerath, Tiergartenstraße Einsatzmeldung: B2 – Kaminbrand in der Tiergartenstraße in Jünkerath | 4 | 12.01.2024 | 21:52 | Brandeinsatz | 54584 Jünkerath, Tiergartenstraße | B2 – Kaminbrand in der Tiergartenstraße in Jünkerath | |||||
Lfd.: 3 Datum: 12.01.2024 Uhrzeit: 08:45 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: 54589 Stadtkyll, Auelstraße Einsatzmeldung: H2 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in der Auelstraße in Stadtkyll | 3 | 12.01.2024 | 08:45 | Technische Hilfeleistung | 54589 Stadtkyll, Auelstraße | H2 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in der Auelstraße in Stadtkyll | |||||
Lfd.: 2 Datum: 05.01.2024 Uhrzeit: 10:30 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 54584 Jünkerath, Kölner Straße Einsatzmeldung: B1 – Brand in einer Wohnung in der Kölner Straße in Jünkerath | 2 | 05.01.2024 | 10:30 | Brandeinsatz | 54584 Jünkerath, Kölner Straße | B1 – Brand in einer Wohnung in der Kölner Straße in Jünkerath | |||||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2024 Uhrzeit: 03:36 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 54589 Stadtkyll, Landal Green Park Einsatzmeldung: B2 – Baumbrand im Landal Green Park in Stadtkyll | 1 | 01.01.2024 | 03:36 | Brandeinsatz | 54589 Stadtkyll, Landal Green Park | B2 – Baumbrand im Landal Green Park in Stadtkyll |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 48 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 00:45 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: 54584 Feusdorf, Am Sinnenbüsch Einsatzmeldung: H2 – Türöffnung dringend in Feusdorf, Am Sinnenbüsch | 48 | 23.12.2023 | 00:45 | Technische Hilfeleistung | 54584 Feusdorf, Am Sinnenbüsch | H2 – Türöffnung dringend in Feusdorf, Am Sinnenbüsch | |||||
Lfd.: 47 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 12:40 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 54589 Stadtkyll, Schüllerweg Einsatzmeldung: B2 – Wohnungsbrand im Schüllerweg in Stadtkyll | 47 | 21.12.2023 | 12:40 | Brandeinsatz | 54589 Stadtkyll, Schüllerweg | B2 – Wohnungsbrand im Schüllerweg in Stadtkyll | |||||
Lfd.: 46 Datum: 11.12.2023 Uhrzeit: 15:27 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B51, Reuth Einsatzmeldung: H3 – Verkehrsunfall groß B51, Reuth | 46 | 11.12.2023 | 15:27 | Technische Hilfeleistung | B51, Reuth | H3 – Verkehrsunfall groß B51, Reuth | |||||
November | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Lfd.: 45 Datum: 04.11.2023 Uhrzeit: 14:07 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 54586 Schüller, Kirchstraße Einsatzmeldung: B2 – Brand einer Scheune in der Kirchstraße in Schüller | 45 | 04.11.2023 | 14:07 | Brandeinsatz | 54586 Schüller, Kirchstraße | B2 – Brand einer Scheune in der Kirchstraße in Schüller | |||||
Oktober | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Lfd.: 44 Datum: 14.10.2023 Uhrzeit: 22:35 Einsatzart: Sonderlage Einsatzort: 54584 Jünkerath, Schüller Straße Einsatzmeldung: S1 – Tragehilfe nach Personensuche am Seniorenheim Haus Kylltalblick in Jünkerath | 44 | 14.10.2023 | 22:35 | Sonderlage | 54584 Jünkerath, Schüller Straße | S1 – Tragehilfe nach Personensuche am Seniorenheim Haus Kylltalblick in Jünkerath | |||||
Lfd.: 43 Datum: 09.10.2023 Uhrzeit: 07:47 Einsatzart: Gefahrstoffeinsatz Einsatzort: 54584 Jünkerath, Schulstraße Einsatzmeldung: G2 – Auslaufende Betriebsstoffe < 50 L aus Bus in der Schulstraße in Jünkerath | 43 | 09.10.2023 | 07:47 | Gefahrstoffeinsatz | 54584 Jünkerath, Schulstraße | G2 – Auslaufende Betriebsstoffe < 50 L aus Bus in der Schulstraße in Jünkerath | |||||
Lfd.: 42 Datum: 03.10.2023 Uhrzeit: 08:26 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 54589 Stadtkyll, Kurallee Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage Hotel am Park in der Kurallee in Stadtkyll | 42 | 03.10.2023 | 08:26 | Brandeinsatz | 54589 Stadtkyll, Kurallee | B2 – Brandmeldeanlage Hotel am Park in der Kurallee in Stadtkyll | |||||
September | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Lfd.: 41 Datum: 21.09.2023 Uhrzeit: 19:13 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: 54584 Jünkerath, Bahnhofstraße Einsatzmeldung: H2 – Türöffnung dringend in der Bahnhofstraße in Jünkerath | 41 | 21.09.2023 | 19:13 | Technische Hilfeleistung | 54584 Jünkerath, Bahnhofstraße | H2 – Türöffnung dringend in der Bahnhofstraße in Jünkerath | |||||
Lfd.: 40 Datum: 08.09.2023 Uhrzeit: 22:06 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 54584 Jünkerath, Schüllerstraße Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage Seniorenheim “Haus Kylltalblick” in der Schüllerstraße in Jünkerath | 40 | 08.09.2023 | 22:06 | Brandeinsatz | 54584 Jünkerath, Schüllerstraße | B2 – Brandmeldeanlage Seniorenheim “Haus Kylltalblick” in der Schüllerstraße in Jünkerath | |||||
Lfd.: 39 Datum: 07.09.2023 Uhrzeit: 15:05 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 54589 Stadtkyll, Kurallee Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage Hotel am Park in der Kurallee in Stadtkyll | 39 | 07.09.2023 | 15:05 | Brandeinsatz | 54589 Stadtkyll, Kurallee | B2 – Brandmeldeanlage Hotel am Park in der Kurallee in Stadtkyll | |||||
Lfd.: 38 Datum: 07.09.2023 Uhrzeit: 11:24 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 54584, Im Kefferbach Einsatzmeldung: B2 – Rauchwarnmelderalarm im Kefferbach in Jünkerath | 38 | 07.09.2023 | 11:24 | Brandeinsatz | 54584, Im Kefferbach | B2 – Rauchwarnmelderalarm im Kefferbach in Jünkerath | |||||
Lfd.: 37 Datum: 02.09.2023 Uhrzeit: 15:57 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 54584 Jünkerath, Glaadter Straße Einsatzmeldung: B2 – Rauchentwicklung aus Gebäude in der Glaadter Straße in Jünkerath-Glaadt | 37 | 02.09.2023 | 15:57 | Brandeinsatz | 54584 Jünkerath, Glaadter Straße | B2 – Rauchentwicklung aus Gebäude in der Glaadter Straße in Jünkerath-Glaadt | |||||
August | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Lfd.: 36 Datum: 31.08.2023 Uhrzeit: 11:17 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 53945 Blankenheim, Vellerhof Einsatzmeldung: B3 – BMA Clemens-Josef-Haus Vellerhof, Blankenheim-Hüngersdorf | 36 | 31.08.2023 | 11:17 | Brandeinsatz | 53945 Blankenheim, Vellerhof | B3 – BMA Clemens-Josef-Haus Vellerhof, Blankenheim-Hüngersdorf | |||||
Lfd.: 35 Datum: 25.08.2023 Uhrzeit: 16:32 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 53945 Blankenheim, Vellerhof Einsatzmeldung: B3 – BMA Clemens-Josef-Haus Vellerhof, Blankenheim-Hüngersdorf | 35 | 25.08.2023 | 16:32 | Brandeinsatz | 53945 Blankenheim, Vellerhof | B3 – BMA Clemens-Josef-Haus Vellerhof, Blankenheim-Hüngersdorf | |||||
Lfd.: 34 Datum: 03.08.2023 Uhrzeit: 07:33 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: K69 Feursdorf - Wiesbaum Einsatzmeldung: H3 – Verkehrsunfall LKW auf der K69 Feusdorf – Wiesbaum | 34 | 03.08.2023 | 07:33 | Technische Hilfeleistung | K69 Feursdorf - Wiesbaum | H3 – Verkehrsunfall LKW auf der K69 Feusdorf – Wiesbaum | |||||
Lfd.: 33 Datum: 01.08.2023 Uhrzeit: 00:07 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: 54589 Stadtkyll, Kronenburger Straße Einsatzmeldung: H2 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der B421 Stadtkyll – Kronenburg | 33 | 01.08.2023 | 00:07 | Technische Hilfeleistung | 54589 Stadtkyll, Kronenburger Straße | H2 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der B421 Stadtkyll – Kronenburg | |||||
Juli | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Lfd.: 32 Datum: 28.07.2023 Uhrzeit: 01:30 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: 54584 Jünkerath, Mühlengasse Einsatzmeldung: H2 – Türöffnung dringend in der Mühlengasse in Jünkerath-Glaadt | 32 | 28.07.2023 | 01:30 | Technische Hilfeleistung | 54584 Jünkerath, Mühlengasse | H2 – Türöffnung dringend in der Mühlengasse in Jünkerath-Glaadt | |||||
Lfd.: 31 Datum: 27.07.2023 Uhrzeit: 00:33 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 54585 Esch, Dahlemer Straße Einsatzmeldung: B2 – Zimmerbrand in der Dahlemer Straße in Esch | 31 | 27.07.2023 | 00:33 | Brandeinsatz | 54585 Esch, Dahlemer Straße | B2 – Zimmerbrand in der Dahlemer Straße in Esch | |||||
Lfd.: 30 Datum: 26.07.2023 Uhrzeit: 01:20 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: 54584 Feusdorf, Am Sinnenbüsch Einsatzmeldung: H2 – Türöffnung dringend für den Rettungsdienst in Feusdorf | 30 | 26.07.2023 | 01:20 | Technische Hilfeleistung | 54584 Feusdorf, Am Sinnenbüsch | H2 – Türöffnung dringend für den Rettungsdienst in Feusdorf | |||||
Juni | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Lfd.: 29 Datum: 30.06.2023 Uhrzeit: 23:03 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 53945 Blankenheim, Vellerhof Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage Clemens-Josef-Haus Vellerhof, Blankenheim-Hüngersdorf | 29 | 30.06.2023 | 23:03 | Brandeinsatz | 53945 Blankenheim, Vellerhof | B2 – Brandmeldeanlage Clemens-Josef-Haus Vellerhof, Blankenheim-Hüngersdorf | |||||
Lfd.: 28 Datum: 18.06.2023 Uhrzeit: 20:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: 54584 Jünkerath, Kölner Straße Einsatzmeldung: H2 – Unterstützung Rettungsdienst Hubrettungsfahrzeug in der Kölner Straße in Jünkerath | 28 | 18.06.2023 | 20:49 | Technische Hilfeleistung | 54584 Jünkerath, Kölner Straße | H2 – Unterstützung Rettungsdienst Hubrettungsfahrzeug in der Kölner Straße in Jünkerath | |||||
Lfd.: 27 Datum: 14.06.2023 Uhrzeit: 06:48 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 54587 Birgel, Hauptstraße Einsatzmeldung: B3 – Dachstuhlbrand in der Hauptstraße in Birgel | 27 | 14.06.2023 | 06:48 | Brandeinsatz | 54587 Birgel, Hauptstraße | B3 – Dachstuhlbrand in der Hauptstraße in Birgel | |||||
Mai | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Lfd.: 26 Datum: 31.05.2023 Uhrzeit: 21:25 Einsatzart: Amtshilfe Einsatzort: 54584 Jünkerath , Schüllerstraße Einsatzmeldung: S1 – Einsatz nach Rücksprache – Personensuche in Jünkerath | 26 | 31.05.2023 | 21:25 | Amtshilfe | 54584 Jünkerath , Schüllerstraße | S1 – Einsatz nach Rücksprache – Personensuche in Jünkerath | |||||
Lfd.: 25 Datum: 31.05.2023 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: 54584 Jünkerath, Am Sonnenberg Einsatzmeldung: H2 – Türöffnung dringend für den Rettungsdienst in Jünkerath | 25 | 31.05.2023 | 15:30 | Technische Hilfeleistung | 54584 Jünkerath, Am Sonnenberg | H2 – Türöffnung dringend für den Rettungsdienst in Jünkerath | |||||
Lfd.: 24 Datum: 28.05.2023 Uhrzeit: 14:51 Einsatzart: Gefahrstoffeinsatz Einsatzort: 54584 Jünkerath, Kölner Straße Einsatzmeldung: G1 – Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall in der Kölner Straße in Jünkerath | 24 | 28.05.2023 | 14:51 | Gefahrstoffeinsatz | 54584 Jünkerath, Kölner Straße | G1 – Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall in der Kölner Straße in Jünkerath | |||||
Lfd.: 23 Datum: 19.05.2023 Uhrzeit: 22:17 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: 54584 Jünkerath, Escher Straße Einsatzmeldung: H1 – Ausleuchtung Landeplatz für Rettungshubschrauber in Jünkerath | 23 | 19.05.2023 | 22:17 | Technische Hilfeleistung | 54584 Jünkerath, Escher Straße | H1 – Ausleuchtung Landeplatz für Rettungshubschrauber in Jünkerath | |||||
Lfd.: 22 Datum: 08.05.2023 Uhrzeit: 02:56 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 54589 Stadtkyll, Auelstraße Einsatzmeldung: B3 – Explosion an der Kreissparkasse in Stadtkyll | 22 | 08.05.2023 | 02:56 | Brandeinsatz | 54589 Stadtkyll, Auelstraße | B3 – Explosion an der Kreissparkasse in Stadtkyll | |||||
Lfd.: 21 Datum: 05.05.2023 Uhrzeit: 21:12 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: 54589 Stadtkyll, Kurallee Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage Hotel am Park in Stadtkyll | 21 | 05.05.2023 | 21:12 | Brandeinsatz | 54589 Stadtkyll, Kurallee | B2 – Brandmeldeanlage Hotel am Park in Stadtkyll | |||||
